Aktuální
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze indikativní.
| Datum | Celková dostupná těžební kapacita (MWh/den) | Celková dostupná vtláčecí kapacita (MWh/den) |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | 85 300 | 32 602 |
| 14.11.2025 | 85 300 | 32 656 |
| 13.11.2025 | 85 300 | 32 569 |
| 12.11.2025 | 85 300 | 32 536 |
| 11.11.2025 | 85 302 | 32 667 |
| 10.11.2025 | 85 302 | 32 602 |
| 9.11.2025 | 85 311 | 32 602 |
| 8.11.2025 | 85 302 | 32 602 |
| 7.11.2025 | 85 302 | 32 669 |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze indikativní.
| Datum | Celková smluvní těžební kapacita (MWh/den) | Celková smluvní vtláčecí kapacita (MWh/den) |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | 75 311 | 27 602 |
| 14.11.2025 | 75 311 | 27 656 |
| 13.11.2025 | 75 311 | 27 569 |
| 12.11.2025 | 75 311 | 27 536 |
| 11.11.2025 | 75 311 | 27 667 |
| 10.11.2025 | 75 311 | 27 602 |
| 9.11.2025 | 75 311 | 27 602 |
| 8.11.2025 | 75 311 | 27 602 |
| 7.11.2025 | 75 311 | 27 669 |
| Datum | Těžební výkon (MWh/den) | Vtláčecí výkon (MWh/den) | Cena |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Těžební výkon (MWh/den) | Vtláčecí výkon (MWh/den) |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | 0 | 0 |
| Datum | Aktuální stav zásob v MWh | Těžební výkon (MWh/den) | Vtláčecí výkon (MWh/den) |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 3 372 170 | 1 521 | 782 |
| Rok | Celková technická kapacita (GWh) | Zasmluvněná kapacita (GWh) | Volná kapacita (GWh) |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 705 | 3 705 | 0 |
| 2026/27 | 3 700 | 3 632 | 68 |
| 2027/28 | 3 700 | 3 150 | 550 |
| Skladovací Rok | Provozní objem [GWh] | Max. smluvní těžební výkon [GWh/day] | Max. smluvní vtláčecí výkon [GWh/day] |
|---|---|---|---|
| 2030 | 3 760 | 98 | 60 |
| 2029 | 3 760 | 98 | 60 |
| 2028 | 3 760 | 98 | 60 |
| 2027 | 3 700 | 98 | 60 |
| 2026 | 3 700 | 98 | 60 |
| 2025 | 3 705 | 98 | 60 |
| 2024 | 3 705 | 98 | 60 |
| 2023 | 3 696 | 98 | 60 |
| 2022 | 3 420 | 96 | 59 |
| Termín odstávky | Omezení skladovacích denních výkonů v průběhu odstávky v % | Typ odstávky | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|
| Denní vtláčecí výkon | Denní odběrový výkon |
|
||
|
13.9. 6:00 - 27.9. 6:00 2025 |
100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
|
13.5. 6:00 - 16.5. 6:00 2025 |
100% | 100% | plánovaná | Odstávka MS Brumovice |
|
9.9. 6:00 - 21.9. 6:00 2024 |
100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
|
14.5. 6:00 - 17.5. 6:00 2024 |
100% | 100% | plánovaná | Odstávka MS Brumovice |
| 11.9. 6:00 - 24.9. 6:00 2023 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
| 12.9. - 25.9.2022 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
| 13.9. - 26.9.2021 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
| 30. - 31.8.2021 | 100% | 100% | plánovaná | Odstávka MS Brumovice – testování bezpečnostních sekvencí |
| 14. – 22. 9. 2020 | 100% | 100% | plánovaná | Údržba zařízení TSO (Net4Gas), oprava plynovodu DN 700 RU Mutěnice – TU Diváky |
| 14.9. – 27.9.2020 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
| 3.6. – 16.6.2019 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
| 30.10.2018, 1.11.2018 | 50% | 50% | plánovaná | Odstávka zařízení N4G (čištění plynovodu DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice) |
| 13.9.2018, 20.9.2018 | 17% | 17% | plánovaná | Odstávka zařízení N4G (čištění plynovodu DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice) |
| 10.9.2018 – 23.9.2018 | 100% | 100% | plánovaná | Pravidelná údržba ZP Uhřice |
| 30.10.2017 – 12.11.2017 | 100% | 100% | plánovaná | Údržba MS Brumovice |
| Datum | Denní pevný výkon | Denní přerušitelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|
| Vtláčení | Těžba | Vtláčení | Těžba | |
| 3.10.2023 | -56 350 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 4.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 5.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 6.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 7.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 8.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 9.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 10.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 11.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 12.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 13.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 14.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 15.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 16.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 17.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 18.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 19.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 20.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 21.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 22.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 23.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 24.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 25.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 26.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 27.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 28.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 29.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 30.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 31.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 1.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 2.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 3.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 4.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 5.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 6.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 7.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 8.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 9.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 10.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | -55 350 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 12.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 13.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 14.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 15.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 16.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 17.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 19.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 20.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 21.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 22.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 23.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 24.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 25.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 27.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 28.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 29.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 30.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 1.12.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 2.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 3.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 4.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 5.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 6.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 7.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 8.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 9.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 10.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 11.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 12.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 13.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 14.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 15.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 16.12.2023 | 178 240 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 17.12.2023 | 111 400 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 18.12.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 19.12.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 20.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 21.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 22.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 23.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 24.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 25.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 26.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 27.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 28.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 29.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 30.12.2023 | 100 260 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 31.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 1.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 3.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 4.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 5.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 6.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 7.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 8.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 9.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 10.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 11.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 12.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 13.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 14.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 15.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 16.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.2024 | 4 944 300 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.2024 | 4 899 740 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.2024 | 4 899 740 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.2024 | 4 899 740 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.2024 | 5 144 820 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.2024 | 5 144 820 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.2024 | 132 960 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2.2024 | 5 132 960 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.2024 | 5 132 960 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2.2024 | 5 144 040 | 0 | 0 | 0 |
| 29.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.4.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.2024 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 22.5.2024 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 23.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 4.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 5.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 6.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 7.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 8.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 9.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 10.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 11.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 12.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 13.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 14.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 15.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 16.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 17.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 18.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 19.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 20.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 21.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 22.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 23.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 24.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 25.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 26.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 27.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 28.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 29.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 3.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 4.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 5.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 6.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 7.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 8.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 9.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 14.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 15.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 16.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.11.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11.2024 | 5 011 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
