CURRENT
Values in the table are only indicative.
| Date | Total available withdrawal capacity (MWh/day) | Total available injection capacity (MWh/day) |
|---|---|---|
| 11.3.2026 | 48 384 | 70 907 |
| 10.3.2026 | 48 384 | 70 892 |
| 9.3.2026 | 48 384 | 70 628 |
| 8.3.2026 | 48 384 | 70 892 |
| 7.3.2026 | 48 384 | 70 892 |
| 6.3.2026 | 48 384 | 70 314 |
| 5.3.2026 | 48 384 | 70 334 |
| 4.3.2026 | 48 384 | 70 312 |
| 3.3.2026 | 48 384 | 71 468 |
Values in the table are only indicative.
| Date | Total contractual withdrawal capacity (MWh/day) | Total contractual injection capacity (MWh/day) |
|---|---|---|
| 11.3.2026 | 48 384 | 56 491 |
| 10.3.2026 | 48 384 | 56 468 |
| 9.3.2026 | 48 384 | 56 468 |
| 8.3.2026 | 48 384 | 56 468 |
| 7.3.2026 | 48 384 | 56 468 |
| 6.3.2026 | 48 384 | 56 514 |
| 5.3.2026 | 48 384 | 56 534 |
| 4.3.2026 | 48 384 | 56 512 |
| 3.3.2026 | 48 384 | 56 468 |
| Date | Withdrawals (MWh/day) | Injections (MWh/day) | Price |
|---|---|---|---|
| 10.3.2026 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Withdrawals (MWh/day) | Injections (MWh/day) |
|---|---|---|
| 10.3.2026 | 0 | 0 |
| Date | Current capacity in MWh | Withdrawals (MWh/day) | Injections (MWh/day) |
|---|---|---|---|
| 10.3.2026 | 460 387 | 2 318 | 1 139 |
| Year | Total technical capacity (GWh) | Contracted capacity (GWh) | Free capacity (GWh) |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3,705 | 3,705 | 0 |
| 2026/27 | 3,700 | 3,632 | 68 |
| 2027/28 | 3,700 | 3,150 | 550 |
| Storage Year | Working Gas Volume [GWh] | Max. contractual withdrawals [GWh/day] | Max. contractual injections [GWh/day] |
|---|---|---|---|
| 2030 | 3,760 | 98 | 60 |
| 2029 | 3,760 | 98 | 60 |
| 2028 | 3,760 | 98 | 60 |
| 2027 | 3,700 | 98 | 60 |
| 2026 | 3,700 | 98 | 60 |
| 2025 | 3,705 | 98 | 60 |
| 2024 | 3,705 | 98 | 60 |
| 2023 | 3,696 | 98 | 60 |
| 2022 | 3,420 | 96 | 59 |
| 2021 | 3,420 | 107 | 59 |
| Shutdown date | Reduction in daily storage during the shutdown in % | Type of shutdown | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Daily injections | Daily withdrawals | |||
| 25.05. 06:00 - 08.06. 06:00 2026 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 13.9. 06:00 - 27.9. 06:00 2025 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 13.5. 06:00 - 16.5. 06:00 2025 | 100% | 100% | planned | Maintenance at MS Brumovice |
| 9.9. 06:00 - 21.9. 06:00 2024 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 14.5. 06:00 - 17.5. 06:00 2024 | 100% | 100% | planned | Maintenance at MS Brumovice |
| 11.9. 06:00 - 24.9. 06:00 2023 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 12. 9. – 25. 9. 2022 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 13.9 - 26.9.2021 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 30. - 31.8.2021 | 100% | 100% | planned | Maintenance at MS Brumovice – testing of alarm/shutdown sequences |
| 14. – 22. 9. 2020 | 100% | 100% | planned | Limitation caused by TSO (Net4Gas), repair works of pipeline DN 700 RU Mutěnice – TU Diváky |
| 14.9. – 27.9.2020 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 3.6. – 16.6.2019 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 30.10.2018, 1.11.2018 | 50% | 50% | planned | Limitation caused by N4G (cleaning of pipeline DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice) |
| 13.9.2018, 20.9.2018 | 17% | 17% | planned | Limitation caused by N4G (cleaning of pipeline DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice) |
| 10.9.2018 – 23.9.2018 | 100% | 100% | planned | Regular maintenance at UGS Uhřice |
| 30.10.2017 – 12.11.2017 | 100% | 100% | planned | Maintenance at MS Brumovice |
| Date | Daily Firm Rate | Daily Interruptible Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Injection | Withdrawal | Injection | Withdrawal | |
| 3.10.2023 | -56 350 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 600 |
| 4.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 600 |
| 5.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 700 |
| 6.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 800 |
| 7.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 600 |
| 8.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 600 |
| 9.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 10.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -9 997 800 |
| 11.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 12.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 13.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 14.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 15.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 16.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 17.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 18.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 19.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 20.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 21.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 22.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 23.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 24.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 5 000 000 | -10 000 000 |
| 25.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 26.10.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 27.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -4 434 000 |
| 28.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -4 434 000 |
| 29.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -4 482 000 |
| 30.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -4 532 000 |
| 31.10.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -4 582 000 |
| 1.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -4 860 200 |
| 2.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 3.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 4.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 5.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 6.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 7.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 8.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 9.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 10.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | -55 350 | -4 960 000 | 0 | 0 |
| 12.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 13.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 14.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 15.11.2023 | 0 | -4 960 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 16.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 17.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 19.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 20.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 21.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 22.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 23.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 24.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 25.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 27.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 28.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 29.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 30.11.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 1.12.2023 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 2.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 3.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 4.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 5.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 6.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 7.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 8.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 9.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 0 | 0 |
| 10.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 11.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 12.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 13.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 14.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | -5 000 000 |
| 15.12.2023 | 0 | -4 940 000 | 10 000 000 | 0 |
| 16.12.2023 | 178 240 | -4 940 000 | 10 000 000 | 0 |
| 17.12.2023 | 111 400 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 18.12.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 19.12.2023 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 20.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 21.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 22.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 23.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 24.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 25.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 26.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 27.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 28.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 29.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 30.12.2023 | 100 260 | -4 910 432 | 0 | 0 |
| 31.12.2023 | 0 | -4 910 432 | 10 000 000 | 0 |
| 1.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 2.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 3.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 4.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 5.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 6.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 7.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 8.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 9.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 10.1.2024 | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 11.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 12.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 13.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 14.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 15.1.2024 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| 16.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1.2024 | 4 944 300 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.2024 | 4 899 740 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.2024 | 4 899 740 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.2024 | 4 899 740 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.1.2024 | 5 144 820 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.2024 | 5 144 820 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2.2024 | 132 960 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.2024 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26.2.2024 | 5 132 960 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2.2024 | 5 132 960 | 0 | 0 | 0 |
| 28.2.2024 | 5 144 040 | 0 | 0 | 0 |
| 29.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.4.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 17.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.5.2024 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 22.5.2024 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 23.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 25.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 28.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29.5.2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 4.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 5.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 6.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 7.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 8.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 9.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 10.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 11.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 12.6.2024 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 13.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 14.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 15.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 16.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 17.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 18.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 19.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 20.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 21.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 22.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 23.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 24.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 25.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 26.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 27.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 28.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 29.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 30.6.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 1.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 2.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 3.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 4.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 5.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 6.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 7.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 8.7.2024 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 9.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 14.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 15.7.2024 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 16.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.9.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
